3. ALTIMETRY - EMAT GENERATION

                                                                                
    A.  Unit 05 TDF                                                             
                                                                                
//*                                                                             
FORMAT      40  4                                                               
MAXOBS     100                                                                  
DATA                                                                            
SELECT                                  850601000000        850902000000        
DELETE         20                                                               
ENDDAT                                                                          
ALTIM        1                                                                  
LOCDAT                                                                          
ENDALL                                                                          
/*                                                                              
                                                                                
    B.  General Description                                                     
                                                                                
        1.  Force Model                                                         
                                                                                
            a.  4x4 gravity field                                               
            b.  4x4 sea surface topography model. (the degree and order         
                of the sea surface topography model should not exceed           
                the degree and order of the gravity field                       
            c.  Drag will not be applied                                        
                                                                                
        2.  Estimated quantities                                                
                                                                                
            a.  Periodic sine and cosine for C and S spherical harmonic         
                coefficients, as well as mean and secular harmonic              
                coefficients                                                    
                                                                                
        3.  General notes                                                       
                                                                                
            a.  The normal equation in this run will be saved (EMATRX           
                option) and used later in combination with normals from         
                other arcs in the program SOLVE                                 
            b.  The satellite orbit is held fixed                               
            c.  The VECOPT option is automatically turned on with an            
                EMATRX run (see Vol. 3 VECOPT)                                  
            d.  Measurement type:  altimetry                                    
            e.  Unformatted interface files requested                           
            f.  Observation and residual output requested                       
                                                                                
   C.  Unit 05 Setup IIS                                                        
                                                                                
                                                                                
***************************************************                             
   ALTIMETRY EMAT GENERATION - GLOBAL SECTION                                   
***************************************************                             
I64G2E                                                                          
ALTIM                                                                           
EARTH           4  4           3.9860083D+14     6378145.       298.255         
SSTOPO 2        4  4          0.85060100D+12                                    
SSTTIM11        0  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  0  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  0  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        1  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  1  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  1  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        2  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  2  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  2  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        3  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  3  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  3  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        4  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  4  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  4  0          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  1  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  2  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  3  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  4  1          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  2  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  3  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  4  2          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  3  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  4  3          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM11        4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD114 15 0  4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD115 15 0  4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTTIM12        4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD124 15 0  4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
SSTPRD125 15 0  4  4          0.00000000D+00      0.000D+00      0.1D+210.10D+21
OBSVU 5              500                                                        
PRNTVU    2   2                                                                 
ENDGLB                                                                          
***************************************                                         
ALTIMETRY EMAT GENERATION - ARC SECTION                                         
***************************************                                         
REFSYS 11           850601000000.                                               
SATPAR   1       8502101     1.4365             345.909                         
EPOCH               850601000000.                           850901000000.       
ELEMS12   0300      .771360000000000D+07  .0004400000000D+00 65.105             
ELEMS2                       356.35                270.00    0.00000            
STEP             8502101            60.0                                        
DRAG             8502101                                                        
EMATRX  1                            1.0D+00                                    
VARCOV 2  10                         1.0D-40        1.0D-40      1.0D-40 1.0D-40
VARCOV 2  11                         1.0D-40        1.0D-40                     
DATA                                                                            
PREPRO         99850210110                       0                              
SIGMA          998502101      1.                                                
SELECT         99                       850601000000.       850901000000.       
ENDARC                                                                          
ENDALL


Patrick Dahiroc
1998-09-10