6. INTERPLANETARY

                                                                                
    A.  General Description                                                     
                                                                                
        1.  Force Model                                                         
                                                                                
            a.  Mars is the Central body for integration                        
            b.  Gravity field 50x50                                             
            c.  Phobos's GM is included in the force model calculation          
            d.  Drag is applied using the Culp - Stewart 1983 Mars              
                atmospheric density model                                       
            e.  Solar radiation pressure applied.                               
                                                                                
        2.  Estimated quantities                                                
                                                                                
            a.  Earth station position                                          
            b.  Station measurement timing biases                               
            c.  Satellite State vector                                          
            d.  Daily drag                                                      
                                                                                
        3.  General notes                                                       
                                                                                
            a.  Satellite Viking-1                                              
            b.  Measurement type 2-way range rates                              
                                                                                
   B.  Unit 05 Setup IIS                                                        
                                                                                
*********************************                                               
INTERPLANETARY - GLOBAL SECTION                                                 
*********************************                                               
I64G2E                                                                          
PUNCH 1                                                                         
PLANET    0100                  2.203208D+13                                    
PLANET    0200                  3.248587D+14                                    
PLANET    0301                  4.902793D+12                                    
PLANET 1  0400 50 50         4.282828659D+13  3394200.     10000000000.         
PLANET    0500                   1.26712E+17                                    
PLANET    0600                  3.793409E+16                                    
PLANET    0700                  5.803158E+15                                    
PLANET    0800                   6.93689E+14                                    
PLANET    9999                                                                  
PLMOON     401                 840000.000000                                    
OBSVU 2                                                                         
VECOPT2  5  40 60                                                       20000.  
TIDES 20                0.05                                                    
TIDES 21                0.0                                                     
TIDES 30                0.0                                                     
H2LOVE                  0.0                                                     
STAPOS 1                                                                        
ADJUSTED2           10.            10.            10.                           
GOLDSTN12         11 -2351427.9    -4645079.8      3673765.0                    
GOLDSTN22         12 -2350441.6    -4651979.2      3665629.0                    
GOLDSTN32         13 -2351128.4    -4655478.2      3660957.0                    
GOLDSTN42         14 -2353619.7    -4641342.7      3677053.0                    
WOOMERA12         41 -3978720.3     3724849.5     -3302189.0                    
WOOMERA22         42 -4460979.1     2682410.9     -3674589.0                    
WOOMERA32         43 -4460892.6     2682358.9     -3674756.0                    
WOOMERA42         44 -4451071.1     2676820.8     -3691353.0                    
JOBURG  2         51  5085440.7     2668266.8     -2768744.0                    
MADRID1 2         61  4849243.3    -360277.10      4114879.0                    
MADRID2 2         62  4846700.9    -370195.20      4116908.0                    
MADRID3 2         63  4849093.0    -360179.60      4115105.0                    
ENDSTA                                                                          
ENDGLB  11                                                                      
**********************************                                              
INTERPLANETARY - ARC SECTION                                                    
**********************************                                              
REFSYS 931          770312 7                                                    
SATPAR           7500270  1.0                40.0                               
EPOCH               770312 7            770312 6            77031517            
ELEMS110            -19358933.78741407  -3534846.060035467  -13525317.60768986  
ELEMS2              -480.4348023398306  -763.6976022067174  -712.3725627842141  
VARCOV 2  10     7500270             1.0D+14        1.0D+14      1.0D+14 1.0D+14
VARCOV 2  11     7500270             1.0D+14        1.0D+14                     
SOLRAD           75002701.0                                                     
MBIAS       11 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       12 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       13 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       14 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       41 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       42 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       43 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       44 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       51 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       61 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       62 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
MBIAS       63 527500270                    770312 7       77031517      1.0D-06
EDIT                        100.0             1000.0                            
DRAG   0         75002702.14                                                    
DRAG   0         75002702.14                770313 7       0.000005             
DRAG   0         75002702.14                770314 7       0.000005             
DRAG   0         75002702.14                770315 7       0.000005             
STEP      11     7500270   30.                30.                               
DATA                                                                            
PREPRO                                                                          
SIGMA          527500270      1.0                                               
SELECT         527500270                770312 7            77031517            
DELETE      11 527500270                770312 70000        770317 700          
DELETE      14 527500270                770312195500        770312195800.05     
DELETE      14 527500270                770312202500        770312202800.05     
DELETE      42 527500270                770313 10700        770313 11800.05     
DELETE      42 527500270                770313230100        770313230800.05     
DELETE      63 527500270                770315135500        770315141800.05     
ENDARC                                                                          
ENDALL


Patrick Dahiroc
1998-09-10